广西大学公共管理学院2025年博士研究生考生复试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业代码 | 报考方式 | 总成绩 | 备注 |
1 | 綦凤训 | 105935100000022 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 88.82 | |
2 | 覃章驰 | 105935100000026 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 87.15 | |
3 | 李伟红 | 105935100000989 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 87.28 | |
4 | 冯倩 | 105935100000005 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 86.22 | 少干计划 |
5 | 苏佳琳 | 105935100000025 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 80.5 | |
6 | 梁微 | 105935100000014 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 87.52 | |
7 | 谭林 | 105935100000027 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 91.29 | |
8 | 罗小强 | 105935100000017 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 85.41 | |
9 | 朱茂程 | 105935100000993 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 缺考 | |
10 | 谭书德 | 105935100000028 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 87.05 | |
11 | 王雪薏 | 105935100000030 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 86.83 | |
12 | 罗亮 | 105935100000016 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 84.08 | |
13 | 吴海玲 | 105935100000031 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 86.8 | |
14 | 农惠慧 | 105935100000020 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 84.24 | |
15 | 高鸣涛 | 105935100000007 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 缺考 | |
16 | 侯俊丽 | 105935100000008 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 88.6 | |
17 | 李嘉 | 105935100000011 | 公共管理学 | 120400 | 硕博连读 | 88.77 | |
18 | 潘巧丽 | 105935100000021 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 86.13 | |
19 | 莫玉芳 | 105935100000019 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 83.79 | |
20 | 杜彬 | 105935100000004 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 85.36 | |
21 | 荣丽敏 | 105935100000023 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 87.7 | |
22 | 张涌凯 | 105935100000034 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 92.79 | 少干计划 |
23 | 姚艳春 | 105935100000033 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 80.34 | |
24 | 史伟衡 | 105935100000024 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 87.99 | |
25 | 杨程 | 105935100000032 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 79.97 | |
26 | 黄承道 | 105935100000010 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 89.62 | |
27 | 李明阳 | 105935100000012 | 公共管理学 | 120400 | 考核制 | 86.62 |
公示时间为5个工作日。公示期间,如对上述公示信息有异议,请以实名向公共管理学院研究生办公室反映。电话:0771-3227339 。
广西大学公共管理学院
2025年4月29日