广西大学 2019 年MPA硕士研究生拟复试考生名单
2019年03月22日 点击:[]
广西大学2019年硕士研究生拟复试考生名单 | |||||||||||
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 原报考专业代码 | 原报考专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 |
1 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 杜航 | 105939450350009 | 全日制 | 214 | 138 | 76 |
2 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 何玲 | 105939451250014 | 全日制 | 209 | 137 | 72 |
3 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 董婷玉 | 105939450950008 | 全日制 | 198 | 135 | 63 |
4 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 刘晴晴 | 105939450950050 | 全日制 | 196 | 120 | 76 |
5 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 杨雨芊 | 105939450750084 | 全日制 | 193 | 125 | 68 |
6 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 言天磊 | 105939450350082 | 全日制 | 190 | 111 | 79 |
7 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 潘梦蕊 | 105939451250061 | 全日制 | 184 | 111 | 73 |
8 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 严琳 | 105939450350081 | 全日制 | 181 | 124 | 57 |
9 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 胡波 | 105939451250016 | 全日制 | 179 | 123 | 56 |
10 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 刘鹏坤 | 105939451250049 | 全日制 | 170 | 98 | 72 |
11 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄雨深 | 105939350250030 | 全日制 | 166 | 123 | 43 |
12 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 肖雨 | 105939450350079 | 全日制 | 166 | 113 | 53 |
13 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 梁浩韵 | 105939440150043 | 全日制 | 165 | 102 | 63 |
14 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈学芳 | 105939450350006 | 全日制 | 165 | 109 | 56 |
15 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 朱广阔 | 105939450950091 | 全日制 | 165 | 117 | 48 |
16 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125300 | 会计 | 顾佳妍 | 104089125300011 | 全日制 | 164 | 112 | 52 |
17 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125100 | 工商管理 | 孙永曦 | 106149125113154 | 全日制 | 164 | 126 | 38 |
18 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125500 | 图书情报 | 万翔宇 | 105119519413924 | 全日制 | 168 | 121 | 47 |
19 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125300 | 会计 | 马晓等 | 106989422814094 | 全日制 | 214 | 144 | 70 |
20 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125500 | 图书情报 | 陈茜 | 104869104012454 | 全日制 | 201 | 129 | 72 |
21 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 025700 | 审计 | 钱阳 | 112879250100603 | 全日制 | 192 | 129 | 63 |
22 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 班子涵 | 103169251002216 | 全日制 | 184 | 145 | 39 |
23 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125300 | 会计 | 王一然 | 105939450353156 | 全日制 | 176 | 117 | 59 |
24 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125300 | 会计 | 张华杉 | 106719201901955 | 全日制 | 170 | 109 | 61 |
25 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李思雨 | 105119506405074 | 全日制 | 164 | 121 | 43 |
26 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125300 | 会计 | 崔靓 | 102129112531141 | 全日制 | 182 | 139 | 43 |
27 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 张英硕 | 104219125200641 | 全日制 | 178 | 139 | 39 |
28 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 毛亚远 | 102729000001598 | 全日制 | 169 | 120 | 49 |
29 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125100 | 工商管理 | 于淏 | 103599250000003 | 全日制 | 176 | 136 | 40 |
30 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄强 | 100369111103480 | 全日制 | 164 | 108 | 56 |
31 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125100 | 工商管理 | 岳瑞静 | 104759125100421 | 全日制 | 170 | 133 | 37 |
32 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125600 | 工程管理 | 杨汉波 | 105939450351088 | 全日制 | 168 | 109 | 59 |
33 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 文为 | 105429431619779 | 全日制 | 167 | 113 | 54 |
34 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 杨洁 | 144309096000108 | 全日制 | 161 | 103 | 58 |
35 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 王蒙娜 | 104759125200111 | 全日制 | 162 | 112 | 50 |
36 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125300 | 会计 | 刘菲菲 | 100309020164497 | 全日制 | 165 | 105 | 60 |
37 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄超越 | 105939450350254 | 非全日制 | 223 | 154 | 69 |
38 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 徐海瑛 | 105939451250874 | 非全日制 | 207 | 136 | 71 |
39 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 蒋丹霞 | 105939451250330 | 非全日制 | 205 | 142 | 63 |
40 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 卓海威 | 105939450351024 | 非全日制 | 204 | 130 | 74 |
41 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 朱德稳 | 105939450951016 | 非全日制 | 204 | 134 | 70 |
42 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄博凌 | 105939450350251 | 非全日制 | 202 | 126 | 76 |
43 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 翁志倩 | 105939450350829 | 非全日制 | 202 | 117 | 85 |
44 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李小媚 | 105939450950417 | 非全日制 | 202 | 133 | 69 |
45 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 覃翊宸 | 105939451250731 | 非全日制 | 201 | 133 | 68 |
46 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李婷婷 | 105939450350412 | 非全日制 | 198 | 114 | 84 |
47 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 王令恺 | 105939450750778 | 非全日制 | 197 | 121 | 76 |
48 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈婷 | 105939450350144 | 非全日制 | 196 | 125 | 71 |
49 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 赖秀英 | 105939451250344 | 非全日制 | 196 | 119 | 77 |
50 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 周健 | 105939451250992 | 非全日制 | 195 | 118 | 77 |
51 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 常继丹 | 105939451250111 | 非全日制 | 194 | 129 | 65 |
52 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 吴佳岭 | 105939450350832 | 非全日制 | 193 | 117 | 76 |
53 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 张涨 | 105939450350959 | 非全日制 | 193 | 132 | 61 |
54 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 侯嘉骥 | 105939451250243 | 非全日制 | 193 | 137 | 56 |
55 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 韦沐秋 | 105939450350805 | 非全日制 | 191 | 123 | 68 |
56 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 倪宁 | 105939451250613 | 非全日制 | 190 | 124 | 66 |
57 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 梁雨晴 | 105939450350459 | 非全日制 | 188 | 114 | 74 |
58 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄一航 | 105939000050307 | 非全日制 | 187 | 128 | 59 |
59 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄宏初 | 105939451250265 | 非全日制 | 187 | 110 | 77 |
60 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 林明艳 | 105939451250479 | 非全日制 | 187 | 133 | 54 |
61 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 卢倩倩 | 105939451250540 | 非全日制 | 187 | 117 | 70 |
62 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 覃聪 | 105939451250705 | 非全日制 | 187 | 116 | 71 |
63 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 农昱 | 105939450350629 | 非全日制 | 186 | 116 | 70 |
64 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 赵正宇 | 105939450350969 | 非全日制 | 186 | 132 | 54 |
65 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 彭锴 | 105939450750653 | 非全日制 | 186 | 129 | 57 |
66 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈文实 | 105939451250145 | 非全日制 | 186 | 107 | 79 |
67 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 冯子龙 | 105939450350193 | 非全日制 | 185 | 110 | 75 |
68 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陆欣楠 | 105939450350559 | 非全日制 | 185 | 102 | 83 |
69 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 温晓华 | 105939450350826 | 非全日制 | 185 | 109 | 76 |
70 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 罗雪晶 | 105939450750575 | 非全日制 | 185 | 134 | 51 |
71 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李珩 | 105939450350379 | 非全日制 | 184 | 124 | 60 |
72 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 卫堃 | 105939451250824 | 非全日制 | 184 | 129 | 55 |
73 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 周梦楠 | 105939451250998 | 非全日制 | 184 | 122 | 62 |
74 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陆麒元 | 105939450350554 | 非全日制 | 183 | 122 | 61 |
75 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李庆萍 | 105939450950403 | 非全日制 | 183 | 121 | 62 |
76 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 韦衡 | 105939451250798 | 非全日制 | 183 | 113 | 70 |
77 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 何康海 | 105939440150225 | 非全日制 | 182 | 105 | 77 |
78 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 卢骁媚 | 105939450350542 | 非全日制 | 182 | 125 | 57 |
79 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 谭巧玲 | 105939450350739 | 非全日制 | 182 | 122 | 60 |
80 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 卢春朗 | 105939450750535 | 非全日制 | 182 | 126 | 56 |
81 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 卢莹 | 105939451250546 | 非全日制 | 182 | 115 | 67 |
82 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 石玉珍 | 105939451250683 | 非全日制 | 182 | 111 | 71 |
83 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 张伊倬 | 105939530750951 | 非全日制 | 182 | 110 | 72 |
84 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 麻悦 | 105939451250581 | 非全日制 | 181 | 131 | 50 |
85 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 苏杭 | 105939451250688 | 非全日制 | 181 | 121 | 60 |
86 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 赵康 | 105939141350963 | 非全日制 | 180 | 119 | 61 |
87 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈晓碧 | 105939451250153 | 非全日制 | 180 | 118 | 62 |
88 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陆思宇 | 105939451250557 | 非全日制 | 180 | 116 | 64 |
89 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 覃栩 | 105939450750725 | 非全日制 | 179 | 111 | 68 |
90 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李丽 | 105939451250393 | 非全日制 | 179 | 110 | 69 |
91 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 袁彬瑞 | 105939440150923 | 非全日制 | 178 | 139 | 39 |
92 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陆慧玲 | 105939450750553 | 非全日制 | 178 | 112 | 66 |
93 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李华娟 | 105939451250381 | 非全日制 | 178 | 108 | 70 |
94 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 蔡思言 | 105939450350103 | 非全日制 | 177 | 117 | 60 |
95 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 钟煜 | 105939450350986 | 非全日制 | 177 | 97 | 80 |
96 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 潘燕 | 105939450750636 | 非全日制 | 177 | 121 | 56 |
97 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 周梦嘉 | 105939450950997 | 非全日制 | 177 | 104 | 73 |
98 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈力 | 105939451250131 | 非全日制 | 177 | 108 | 69 |
99 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李宇辉 | 105939451250430 | 非全日制 | 177 | 107 | 70 |
100 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 莫云 | 105939450350610 | 非全日制 | 176 | 119 | 57 |
101 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 刘烨 | 105939450750517 | 非全日制 | 176 | 113 | 63 |
102 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 覃阳东 | 105939450750728 | 非全日制 | 176 | 133 | 43 |
103 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 蒋涵 | 105939451250331 | 非全日制 | 176 | 121 | 55 |
104 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 何霞 | 105939360750231 | 非全日制 | 175 | 105 | 70 |
105 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黎景章 | 105939450350361 | 非全日制 | 175 | 109 | 66 |
106 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 廖雅欣 | 105939450350469 | 非全日制 | 175 | 125 | 50 |
107 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 罗纯霞 | 105939450350567 | 非全日制 | 175 | 120 | 55 |
108 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 钟海翠 | 105939450350979 | 非全日制 | 175 | 121 | 54 |
109 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 周杰 | 105939450350993 | 非全日制 | 175 | 102 | 73 |
110 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李宛谦 | 105939451250414 | 非全日制 | 175 | 105 | 70 |
111 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄振贤 | 105939451250319 | 非全日制 | 174 | 103 | 71 |
112 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 谢竹歆 | 105939451250869 | 非全日制 | 174 | 127 | 47 |
113 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 邓铂 | 105939450350168 | 非全日制 | 173 | 116 | 57 |
114 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 唐维 | 105939450350753 | 非全日制 | 173 | 120 | 53 |
115 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 郭思家 | 105939451250213 | 非全日制 | 173 | 124 | 49 |
116 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄婷 | 105939451250290 | 非全日制 | 173 | 119 | 54 |
117 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈丽清 | 105939451250132 | 非全日制 | 172 | 123 | 49 |
118 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 林农燕 | 105939451250480 | 非全日制 | 172 | 103 | 69 |
119 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 林悦 | 105939451250487 | 非全日制 | 172 | 115 | 57 |
120 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 吴宗真 | 105939451250851 | 非全日制 | 172 | 109 | 63 |
121 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 张舒平 | 105939450750946 | 非全日制 | 171 | 112 | 59 |
122 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 甘春芳 | 105939450950199 | 非全日制 | 171 | 117 | 54 |
123 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 傅雪莹 | 105939451250198 | 非全日制 | 171 | 114 | 57 |
124 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 汪青 | 105939440150771 | 非全日制 | 170 | 123 | 47 |
125 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 农浩 | 105939450350618 | 非全日制 | 170 | 103 | 67 |
126 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 张剑颖 | 105939450750938 | 非全日制 | 170 | 118 | 52 |
127 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈宗仁 | 105939451250161 | 非全日制 | 170 | 107 | 63 |
128 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李超华 | 105939451250367 | 非全日制 | 170 | 110 | 60 |
129 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李根 | 105939450350374 | 非全日制 | 169 | 111 | 58 |
130 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 龙婷婷 | 105939450350531 | 非全日制 | 169 | 107 | 62 |
131 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 张丛 | 105939450350932 | 非全日制 | 169 | 126 | 43 |
132 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 丘慧婷 | 105939450950664 | 非全日制 | 169 | 99 | 70 |
133 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 郭丽娜 | 105939450750212 | 非全日制 | 168 | 97 | 71 |
134 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 覃润蔓 | 105939450950721 | 非全日制 | 168 | 114 | 54 |
135 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 刘洁香 | 105939451250504 | 非全日制 | 168 | 114 | 54 |
136 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 周昭 | 105939450351014 | 非全日制 | 167 | 114 | 53 |
137 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 王瑶 | 105939450750783 | 非全日制 | 167 | 109 | 58 |
138 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄富伟 | 105939451250259 | 非全日制 | 167 | 108 | 59 |
139 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 张彩娥 | 105939450350930 | 非全日制 | 166 | 106 | 60 |
140 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 漆春秀 | 105939451250657 | 非全日制 | 166 | 104 | 62 |
141 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄俊 | 105939450350272 | 非全日制 | 165 | 91 | 74 |
142 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 覃奕 | 105939450350730 | 非全日制 | 165 | 128 | 37 |
143 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 韩仕安 | 105939450750216 | 非全日制 | 165 | 110 | 55 |
144 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 谢玫玫 | 105939451250862 | 非全日制 | 165 | 101 | 64 |
145 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄丹丹 | 105939450350257 | 非全日制 | 164 | 90 | 74 |
146 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 尤露 | 105939450350916 | 非全日制 | 164 | 124 | 40 |
147 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 翟勇 | 105939450350927 | 非全日制 | 164 | 107 | 57 |
148 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 刘成 | 105939451250493 | 非全日制 | 164 | 110 | 54 |
149 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈丹 | 105939000050117 | 非全日制 | 163 | 120 | 43 |
150 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 龙其俊 | 105939440150529 | 非全日制 | 163 | 109 | 54 |
151 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈铮 | 105939450350160 | 非全日制 | 163 | 108 | 55 |
152 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 刘婷 | 105939450350512 | 非全日制 | 163 | 93 | 70 |
153 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 农健 | 105939450350621 | 非全日制 | 163 | 100 | 63 |
154 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 胡宏俐 | 105939450950245 | 非全日制 | 163 | 97 | 66 |
155 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 林茜倩 | 105939451250482 | 非全日制 | 163 | 104 | 59 |
156 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 叶振主 | 105939451250911 | 非全日制 | 163 | 105 | 58 |
157 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 何丹丽 | 105939440150218 | 非全日制 | 162 | 99 | 63 |
158 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 蓝秋媚 | 105939450350353 | 非全日制 | 162 | 99 | 63 |
159 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 潘自艳 | 105939450350639 | 非全日制 | 162 | 123 | 39 |
160 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 党健萍 | 105939450750166 | 非全日制 | 162 | 106 | 56 |
161 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 韦力裙 | 105939450750800 | 非全日制 | 162 | 111 | 51 |
162 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 董敏 | 105939450950176 | 非全日制 | 162 | 89 | 73 |
163 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 毛岳峰 | 105939450950587 | 非全日制 | 162 | 101 | 61 |
164 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈曦 | 105939451250149 | 非全日制 | 162 | 124 | 38 |
165 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 何力 | 105939451250226 | 非全日制 | 162 | 104 | 58 |
166 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 黄玉翠 | 105939451250314 | 非全日制 | 162 | 111 | 51 |
167 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 莫小云 | 105939451250606 | 非全日制 | 162 | 112 | 50 |
168 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 牛向东 | 105939451250616 | 非全日制 | 162 | 99 | 63 |
169 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 苏艳华 | 105939451250697 | 非全日制 | 162 | 89 | 73 |
170 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 邓如君 | 105939440150172 | 非全日制 | 161 | 112 | 49 |
171 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 梁妙嫦 | 105939450350446 | 非全日制 | 161 | 91 | 70 |
172 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 文麒雅 | 105939450350827 | 非全日制 | 161 | 110 | 51 |
173 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 文伟超 | 105939450350828 | 非全日制 | 161 | 124 | 37 |
174 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 李静 | 105939451250392 | 非全日制 | 161 | 111 | 50 |
175 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 卢山 | 105939451250541 | 非全日制 | 161 | 115 | 46 |
176 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 梁彩妹 | 105939450350436 | 非全日制 | 160 | 108 | 52 |
177 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 甘龙 | 105939450750201 | 非全日制 | 160 | 113 | 47 |
178 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 陈俊学 | 105939451250128 | 非全日制 | 160 | 113 | 47 |
179 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 林国婷 | 105939451250475 | 非全日制 | 166 | 108 | 48 |
180 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 宗莹 | 104109125200427 | 非全日制 | 169 | 111 | 58 |
181 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 吴仁林 | 104109125200489 | 非全日制 | 189 | 150 | 39 |
【关闭】