广西大学公共管理学院2019年MPA专业硕士研究生(全日制)复试结果公示
2019年03月27日 点击:[]
广西大学公共管理学院2019年MPA专业硕士研究生(全日制)复试结果公示 公示时间为2019年3月27日—2019年4月5日。公示期间,如有异议,请联系公共管理学院MPA教育中心办公室反映,电话:0771-3227339。 |
|||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 录取状态 | 备注 |
1 | 105939450350009 | 杜航 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 214 | 85.94 | 78.64 | 拟录取 | |
2 | 106989422814094 | 马晓等 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 214 | 83.53 | 77.43 | 拟录取 | |
3 | 105939450950008 | 董婷玉 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 198 | 80.95 | 73.48 | 拟录取 | |
4 | 105939450350082 | 言天磊 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 190 | 83.22 | 73.28 | 拟录取 | |
5 | 104869104012454 | 陈茜 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 201 | 77.13 | 72.07 | 拟录取 | |
6 | 105939451250061 | 潘梦蕊 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 184 | 79.84 | 70.59 | 拟录取 | |
7 | 105939450750084 | 杨雨芊 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 193 | 76.37 | 70.35 | 拟录取 | |
8 | 105939451250014 | 何玲 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 209 | 70.69 | 70.18 | 拟录取 | |
9 | 103169251002216 | 班子涵 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 184 | 78.1 | 69.72 | 拟录取 | |
10 | 105939450353156 | 王一然 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 176 | 80.34 | 69.50 | 拟录取 | |
11 | 105939450950050 | 刘晴晴 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 196 | 73.59 | 69.46 | 拟录取 | |
12 | 105939450350081 | 严琳 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 181 | 78.25 | 69.29 | 拟录取 | |
13 | 105939440150043 | 梁浩韵 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 165 | 83.24 | 69.12 | 拟录取 | |
14 | 105939450350079 | 肖雨 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 166 | 82.63 | 68.98 | 拟录取 | |
15 | 105939451250049 | 刘鹏坤 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 170 | 79.47 | 68.07 | 拟录取 | |
16 | 144309096000108 | 杨洁 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 161 | 82.43 | 68.05 | 拟录取 | |
17 | 105939451250016 | 胡波 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 179 | 75.96 | 67.81 | 拟录取 | |
18 | 102129112531141 | 崔靓 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 182 | 74.87 | 67.77 | 拟录取 | |
19 | 104219125200641 | 张英硕 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 178 | 75.91 | 67.62 | 拟录取 | |
20 | 105119519413924 | 万翔宇 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 168 | 78.89 | 67.45 | 拟录取 | |
21 | 105429431619779 | 文为 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 167 | 78.37 | 67.02 | 拟录取 | |
22 | 105939450351088 | 杨汉波 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 168 | 77.69 | 66.85 | 拟录取 | |
23 | 106149125113154 | 孙永曦 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 164 | 78.61 | 66.64 | 拟录取 | |
24 | 105939450350006 | 陈学芳 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 165 | 75.79 | 65.40 | 拟录取 | |
25 | 105119506405074 | 李思雨 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 164 | 75.62 | 65.14 | 拟录取 | |
26 | 100369111103480 | 黄强 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 164 | 74.42 | 64.54 | 拟录取 | |
27 | 105939450950091 | 朱广阔 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 165 | 70.15 | 62.58 | 拟录取 | |
28 | 105939350250030 | 黄雨深 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 166 | 69.32 | 62.33 | 拟录取 | |
29 | 104759125200111 | 王蒙娜 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 162 | 69.92 | 61.96 | 拟录取 | |
30 | 106719201901955 | 张华杉 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 170 | 64.8 | 60.73 | 拟录取 | |
31 | 104759125100421 | 岳瑞静 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 170 | 63.51 | 60.09 | 候补录取 | |
32 | 103599250000003 | 于淏 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 176 | 57.72 | 58.19 | 不录取 |
【关闭】